Honako hau alanbre banda eratzeko makinari lotutako pertsonalizazioari buruzkoa da, alanbre banda osatzen duten makina pertsonalizatzen hobeto ulertzen lagunduko dizuet.
alanbre banda osatzeko makina pertsonalizatua
zehaztapena
ltems | Model | WF-WS10T | WF-WS10TCNC | WF-WS26T | WF-WS26T CNC | WF-WS26T PLUS | WF-WS30T | WF-WS33T | WF-WS38T |
aforoa | Kablearen diametroa | 0.1-1.0mm | 0.1-1.0mm | 0.6-2.5mm | 0,6-2,5 mm | 0.6-2.5mm | 1.5-4.0mm | 1.5-5.0 | |
Banda zabalera maximoa | 10mm | 10mm | 30mm | 30 mm | 30mm | 30mm | 50 mm | ||
Marraren lodiera | 0.04-0.5mm | 0.04-0.5mm | 0.3-1.2mm | 0,3-1,2 mm | 0.3-1.5mm | 0.6-3.0mm | 0.3-2.0mm | 0.8-2.0.mm | |
Marraren gogortasuna | 80 (CARBON) | 80 (karbonoa) | 80 (CARBON) | 80 (KARBONOA) | 80 (CARBON) | 80 (CARBON) | 80 (CARBON) | 80 (CARBON) | |
Elikaduraren luzera | 150mm | mugagabea | 200mm | Mugarik gabe | Mugarik gabe | 200mm | 250 mm | 320 mm | |
Tenperatura Max | 250pcs / min | 250ppm | 200pcs / min | 200 ppm | 200 ppm | (200 iturburu minutu) | 150pcs / min | 150pcs / min | |
tona | Prentsa gaitasuna | 1,5 tona | 1,5 tona | 10 tona | 10 tona | 10 tona | 30 tona | 30 tona | |
Diapositiba edukiera | 0.4Ton | 0.4Ton | 1,5 tona | 1,5 tona | 1,5 tona | 6,5 Tonak | 6 tona | ||
trazatu | Sakatu Trazua | 8mm | 8mm | 12mm | 12mm | 12mm | 16 mm-ko | 16 mm | |
Diapositiba Trazua | 20mm | 20mm | 37mm | 37mm | 37mm | 42mm | 42 mm | ||
Machine | Motorren balorazioa | 3HP / 2.2KW | 1KW + 1.5KW | 5HP / 3.7KW | 2,0 CV (1,5 KW) +4,5 HP (3,5 KW) +0,5 HP (0,4 KW) | 5HP (3.7KW)) | 3HP / 3.7KW | 10,0 HP (7,5 KW) | 10.0HP (7.7KW) |
Makinaren neurria (LxBxH) | 1300 * 900 * 1800 | 1300x800x1600mm | 1900 * 990 * 1900 | 1900 * 990 * 1900 | 2250 x 990 x 1800 mm | 1800 * 800 * 1850m / m | 2160 * 740 * 2010 | 3330 * 1600 * 2300 | |
Pisu garbia | 700kg | 800kg | 2100kg | 2500kg | 2500 kg | 1500kg | 3150kg | 5950kg |
Copyright @ 2019 Alliance Wire Forming Tech Co., Limited. Eskubide guztiak erreserbatuak.